产品规格:
产品名称 | 型 号 | 规格及主要技术参数 | ||
测 量 范 围 | 外形尺寸 | 准确度等级 | ||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5级 |
0-250-500mA | ||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | ||
0-1-2 A | ||||
0-2.5-5 A | ||||
0-5-10 A | ||||
0-10-20 A | ||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | ||
0-125-250-500V | ||||
0-150-300-600V | ||||
0-75-150-300-600V(特规) | ||||
主要用途 | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。 |
相关同类产品: |
江南体育官方网站下载地址 专业提供0.5级D26-V交直流伏特表 指针交直流电表等信息,欢迎来电咨询!
江南体育官方网站下载地址 版权所有 ICP备案号:沪ICP备18029304号-6管理登陆总流量:186195网站地图