产品描述
瓦特表0.1级 | D50-W | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 325×240×140 | 供直流电路或交流45-65Hz电路中精密测量铬镍钢率或实验室做标准表用。 | ||||
0-0.1-0.2A | 0-30-45-75-150-300V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A |
相关同类产品: |
江南体育官方网站下载地址 专业提供D50-W瓦特表0.1级等信息,欢迎来电咨询!
江南体育官方网站下载地址 版权所有 ICP备案号:沪ICP备18029304号-6管理登陆总流量:186195网站地图