产品描述
低功率因数瓦特表45-65-500Hz(cosφ=0.1)0.5级 | D52-W | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 325×240×140 | 用于直流电路或交流45-65-500Hz低功率因数电路中测量功率,特别适用于小功率系统测量功率。 | ||||
0-0.25-0.05A | 0-30-75-150-300-600V | ||||||||
0.1-0.2A | |||||||||
0.25-0.5A | |||||||||
0.5-1A | |||||||||
1-2A | |||||||||
2.5-5A | |||||||||
5-10A |
相关同类产品: |
江南体育官方网站下载地址 专业提供低功率因数瓦特表45-65-500Hz(cosφ=0.1)0.5级等信息,欢迎来电咨询!
江南体育官方网站下载地址 版权所有 ICP备案号:沪ICP备18029304号-6管理登陆总流量:186195网站地图