技术指标
型号 | OT-6289 |
温度范围 | -50 ~ 1600 oC (-58 ~2912℉) |
分辨率 | 0.1oC(0.1℉) |
测量距离:物体目标 | 50:1 |
精确度 | 环境操作温度在:23 ~ 25 oC (73 ~ 77℉)时测量 -50 ~ -20℃(-58~ -4℉): ±5 oC(±9℉) -20 ~ 200℃(-4 ~ 392℉): ± 1.5%的读数+2℃(±3.6℉); 200~ 538℃(392 ~ 1000℉): ± 2.0%的读数+2℃(±3.6℉); 538 ~ 1600℃(1000~ 2912℉): ± 2.0%的读数± 2℃(±3.6℉) |
响应时间 | 小于1秒、 |
光谱响应 | 8~14um |
发射率 | 数位调整从0.10到1.0 |
超出量程提示 | LCD将显示“-0L”,”0L” |
极性显示 | 自动(正极无显示); (-)表明负极 |
操作温度 | 0 ~ 50℃(32~ 122℉) |
存储温度 | –20~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
相对湿度 | 10%~90%RH(操作), <80%RH(存储) |
电源 | 9V电池, NEDA 1604A或IEC 6LR61,或其他同规格电池 |
重量 | 290g (10. 2 oz.) |
尺寸 | 120 x 53 x 230mm |
安全设计标准 | 符合欧洲CE安全规范 |
相关同类产品: |
江南体育官方网站下载地址 专业提供OT-6289高温红外线测温仪 手持式非接触测温仪等信息,欢迎来电咨询!
江南体育官方网站下载地址 版权所有 ICP备案号:沪ICP备18029304号-6管理登陆总流量:186280网站地图